Procesador Intel Core i5-9400 S-1151 2.90GHz Six-Core 9MB Smart Cache (9na. Gen) BX80684I59400
Procesador Intel Core i5-9400 S-1151 2.90GHz Six-Core 9MB Smart Cache (9na. Gen) BX80684I59400
Características
- Familia de procesador: Intel® Core™ i5-9xxx
- Modelo del procesador: i5-9400
- Socket de procesador: LGA1151
- Número de núcleos: 6
| Procesador | |
|---|---|
| Caja | ![]() |
| Número de filamentos de procesador | 6 |
| Socket de procesador | LGA1151 |
| Componente para | PC |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
| Serie del procesador | 9th Generation Intel Core i5 Processors |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-9xxx |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Modelo del procesador | i5-9400 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Generation | 9th Generation |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Caché del procesador | 9 MB |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Intel® Secure Key | ![]() |
| Intel® Enhanced Halt State | ![]() |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
| Intel® Boot Guard | ![]() |
| Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | ![]() |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
| Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ![]() |
| Intel® OS Guard | ![]() |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | ![]() |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
| Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
| Escalabilidad | 1S |
| Procesador ARK ID | 134898 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0X3E98/x92 |
| Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intersección T | 100 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 70 mm |
| Profundidad del paquete | 116 mm |
| Altura del paquete | 101 mm |


