Procesador AMD Ryzen 5 3500X 3.6 GHz hasta 4.1 GHz Six-Core 00-100000158BOX
Procesador AMD Ryzen 5 3500X 3.6 GHz hasta 4.1 GHz Six-Core 00-100000158BOX
El Ryzen 5 3500X tiene seis núcleos y seis hilos, utiliza la arquitectura Zen 2, tiene 32 MB de caché L3 y funciona a 3,6 GHz-4,1 GHz. Por su parte el Ryzen 5 3600 tiene también seis núcleos pero suma doce hilos gracias a la tecnología SMT. Utiliza la arquitectura Zen 2, tiene 32 MB de caché L3 y trabaja a 3,6 GHz-4,2 GHz. Los dos tienen el multiplicador desbloqueado, así que podemos hacerles overclock.
| Especificaciones del Procesador | ||
|---|---|---|
| Marca | AMD | |
| Línea | Ryzen 5 | |
| Modelo | 3500X | |
| Generación | Tercera Generación | |
| Velocidad | 3.6GHz (hasta 4.1GHz) | |
| Cache L2 | 3MB | |
| Cache L3 | 32MB | |
| Socket | Socket AM4 | |
| Microarquitectura | Zen 2 | |
| Núcleos | 6 Núcleos | |
| Gráficos Integrados | No incluye | |
| Soporta 64 bits | SI | |
| Hyper-Threading | – | |
| Turbo Boost | SI | |
| Tecnología de Virtualización | – | |
| Hyper-Transport | – | |
| TDP | 65W | |
| Disipador | Incluido | |
