Epson SureColor P900 17″ Photo Printer C11CH37201
Epson SureColor P900 17″ Photo Printer C11CH37201
- Resolución máxima de impresión: 5760 x 1440 ppp
- Tamaño máximo de impresión sin bordes: 17 x 22″
- 8,5 x 11″ Velocidad de impresión: 1 min 29 s
- Cabezal de impresión de 10 canales
- Pantalla táctil a color de 4,3″
- Conectividad USB 3.0, Ethernet y Wi-Fi
Epson P900 Especificaciones
| Funciones | Impresión |
Impresora
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
| Tipo de color | Color |
| Configuración | 10 cartuchos individuales |
| Tipo de tinta | a base de pigmentos |
| Color de tinta | 1 violeta 1 negro foto 1 cian 1 magenta vivo 1 amarillo 1 cian claro 1 magenta claro vivo 1 gris 1 negro mate 1 gris claro |
| Cartuchos de tinta compatibles | Epson T46Y |
| Resolución de impresión | 5760 x 1440 ppp |
| Impresión sin bordes | Sí, hasta 17 x 22″ / 43,18 x 55,88 cm |
| Impresión a doble cara | No |
| Idioma de la impresora | CES/PR |
| Velocidad de impresión (por tamaño) | 8,5 x 11″ / 21,6 x 27,9 cm: 1 minuto 29 segundos 13 x 19″ / 33 x 48,3 cm: 2 minutos 23 segundos |
Manejo de medios de impresión
| Manejo de papel | 2 bandejas de entrada, alimentación en rollo |
| Tamaños de medios | Bandeja de entrada 1 / Bandeja de entrada 2 Mínimo: 3 x 5″ / 7,62 x 12,7 cm Máximo: 17 x 22″ / 43,18 x 55,88 cm Alimentación en rollo Mínimo: 3 x 5″ / 7,62 x 12,7 cm Máximo: 17 x 129″ / 43,18 x 327,66 cm |
| Grosor de medios | Hoja: 3,9 a 59,1 mil / 0,1 a 1,5 mm |
| Diámetro del rollo de papel | 2″/5,1 cm (núcleo) 3″/7,6 cm (núcleo) |
| Márgenes | Ninguna |
| Capacidad de papel | Bandeja de entrada 1: 30 hojas |
Conectividad
| Interfaz | RJ45, USB tipo B |
| Inalámbrica | Wifi |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b/g |
| Impresión directa | Apple AirPrint, Google Cloud Print, WiFi Direct |
| Soporte del sistema operativo | Windows, mac OS/OS X |
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows macOS *A partir de febrero de 2021: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Ambiental
| Temperatura de funcionamiento | 50 a 95°F / 10 a 35°C |
| Humedad de funcionamiento | 20 a 80% |
| Temperatura de almacenamiento | -4 a 104°F / -20 a 40°C |
| Humedad de almacenamiento | 5 a 85% |
General
| tamaño de la pantalla | 4.3″ |
| Tipo de visualización | Pantalla táctil |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
| Batería | Ninguna |
| Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| El consumo de energía | 24 W (máximo) 1,1 W (suspensión) 0,1 W (apagado) |
| Ruido acústico máximo | 41 dBA (Presión) |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 24,2 x 7,8 x 14,5″/614,7 x 198,1 x 368,3 mm 24,2 x 20,5 x 35,6″/614,7 x 520,7 x 904,2 mm (máximo) |
| Peso | 35,3 libras/16,01 kg |
Información de embalaje
| peso del paquete | 43,65 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 28,3 x 18,5 x 14,3″ |

