Dell Vostro 3405 14″ Ryzen 5 3450U 8GB 256GB SSD w10 MGJD2
Dell Vostro 3405 14″ Ryzen 5 3450U 8GB 256GB SSD w10 MGJD2
- Memoria RAM: 8 GB
- Almacenamiento: 256 GB
- Sistema Operativo Instalado: Windows 10 Pro
- Tamaño de pantalla: 35.6 cm (14″)
- Procesador: AMD Ryzen 5
- Pantalla amplificada: un panel FHD brillante (opcionalmente hasta 220 nits) ofrece más brillo y colores intensos para una experiencia mejorada frente a la pantalla y un borde estrecho de dos lados enfatiza su pantalla y, al mismo tiempo, ayuda a minimizar las distracciones.
ExpressCharge™: lleve el nivel de carga de la batería de 0 % a 80 % en una hora, de modo que no esté atado a una toma de corriente mientras está de viaje.
Dell Mobile Connect: experimente una integración inalámbrica sin inconvenientes entre su laptop y su teléfono inteligente Android o iOS. Dell Mobile Connect le permite acceder a múltiples dispositivos y aplicaciones sin dividir su atención.
Procesamiento potente: aborde su día de trabajo con la potencia de los últimos procesadores AMD® .
Archivos a su alcance: almacene todos sus documentos importantes para obtener un fácil acceso con un disco duro de hasta 2 TB o una SSD de 512 GB. - Viaje ligero: con un peso inicial de 1,59 kg y menos de 20 mm de espesor, la nueva y mejorada Vostro 14 3000 está lista para usarse donde quiera que esté.
Puertos en abundancia: su laptop está equipada con un arreglo de puertos y un lector de tarjetas SD para mantenerlo conectado a lo que más importa.
Enciéndalo: un teclado iluminado opcional significa que puede seguir trabajando sin importar las condiciones de iluminación.
Colores sofisticados: un arreglo de colores vívidos hacen que la Vostro 14 3000 sea visualmente sorprendente y ofrezca un diseño de elegancia y profesionalidad. Las opciones de color varían según la región.
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | DELL | |
| Serie | Vostro | |
| Modelo | 3405 | |
| Número de parte | MGJD2 | |
| Tipo | Notebook | |
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Marca | AMD | |
| Línea | Ryzen 5 | |
| Modelo | 3450U | |
| Velocidad | (hasta 3.50 GHz) | |
| Cache | 4 MB | |
| Memoria | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 8GB | |
| Tipo | DDR4 | |
| Unidad de Estado Sólido | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 256GB | |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Tipo | LED | |
| Tamaño de Pantalla | 14″ | |
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Gráficos | ||
|---|---|---|
| Serie | Radeon Vega 8 | |
| Tipo | Video Integrado | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Sonido | Audio de alta definición | |
| Unidad Óptica | ||
|---|---|---|
| Unidad Óptica | No Incluida | |
| Dispositivos de Entrada | ||
|---|---|---|
| Touchpad | Sí | |
| Teclado | Sí | |
| Comunicación | ||
|---|---|---|
| Red | Ethernet | |
| Red Inalámbrica | 802.11 ac/b/g/n (Wi-Fi 5) | |
| Sistema Operativo | ||
|---|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro (64 Bits) | |
| Uso del Equipo | ||
|---|---|---|
| HOGAR | – | |
| PROFESIONAL | SI | |
| MULTIMEDIA | SI | |
| DISEÑO | – | |
| GAMER | – | |
| NEGOCIOS | SI | |

