Cisco ASA 5500 Series IPS Edition Bundles ASA5512-IPS-K9
Cisco ASA 5500 Series IPS Edition Bundles ASA5512-IPS-K9
Cisco ASA 5500-X Next-Generation Firewall ASA5512-IPS-K9 es ASA5512-K9 con servicio IPS incluido, después de esto, ASA5512-IPS-K9 tiene la misma hoja de datos con ASA5512-K9 que incluye: 250 IPsec VPN peers, 2 SSL VPN peers , 6 puertos de datos Gigabit Ethernet de cobre, 1 puerto de gestión Gigabit Ethernet de cobre, 1 fuente de alimentación de CA, cifrado 3DES/AES.
| Código de producto | ASA5512-IPS-K9 |
| Interfaces | 6 puertos GE de cobre, 1 puerto de administración GE de cobre, 1 ranura de expansión |
| Rendimiento de inspección con estado (máximo) | 1 Gbps |
| Rendimiento VPN 3DES/AES | 200Mbps |
| Pares VPN IPsec | 250 |
| Interfaces virtuales (VLAN) | 50; 100 |
| Memoria | 4 GB |
| Destello | 4 GB |
| Altura (unidades de rack) | 1RU |
| Dimensiones (profundidad x altura x anchura) | 4,24 x 42,9 x 39,5 cm |
| peso del paquete | 13,1 kg |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía |
Detalles de producto
Especificación ASA5512-IPS-K9
| Rasgo | Cisco ASA 5512-X; Seguridad Plus |
| Rendimiento de inspección con estado (máximo) | 1 Gbps |
| Rendimiento de inspección con estado (multiprotocolo) | 500Mbps |
| Rendimiento de IPS | 250 Mbps (no se requiere hardware adicional) |
| Rendimiento de última generación (multiprotocolo) | 200Mbps |
| Rendimiento VPN 3DES/AES | 200Mbps |
| Usuarios/Nodos | Ilimitado |
| Pares IPsec VPN | 250 |
| Usuarios de Cisco Cloud Web Security | 100 |
| Premium AnyConnect VPN Peers (Incluido/Máximo) | 2/250 |
| Conexiones concurrentes | 100,000 |
| Nuevas conexiones/segundo | 10,000 |
| Interfaces virtuales (VLAN) | 50; 100 |
| Contextos de Seguridad (Incluido/Máximo) | 0,0; 2,5 |
| Alta disponibilidad | No soportado; Activo/Activo y Activo/En espera |
| Ranura de expansión | 1 tarjeta de interfaz |
| Ranura flash accesible para el usuario | No |
| Puertos USB 2.0 | 2 |
| E/S integrada | 6 GE Cobre |
| E/S de expansión | 6 GE Cobre o 6 GE SFP |
| Puertos seriales | 1 consola RJ-45 |
| Unidad de estado sólido | 1 ranura, SED MLC de 120 GB |
| Memoria | 4 GB |
| Flash mínimo del sistema | 4 GB |
| Sistema de autobús | Arquitectura multibus |
| La temperatura | 23 a 104°F (-5 a 40°C) |
| Humedad relativa | 10 a 90 por ciento sin condensación |
| Altitud | Diseñado y probado para 0 a 15 000 pies (4572 m) |
| Choque | 70G, 4,22 m/s |
| Vibración | Entrada aleatoria de 0,41 Grms2 (3 a 500 Hz) |
| Ruido acústico | 64,2 dBa máx. |
| La temperatura | -13 a 158ºF (-25 a 70ºC) |
| Humedad relativa | 10 a 90 por ciento sin condensación |
| Altitud | Diseñado y probado para 0 a 15 000 pies (4570 m) |
| Choque | 70G, 4,22 m/s |
| Vibración | Entrada aleatoria de 1,12 Grms2 (3 a 500 Hz) |
| Voltaje de línea de rango de CA | 100 a 240 VCA |
| Voltaje de línea normal de CA | 100 a 240 VCA |
| corriente alterna | 4.85A |
| Frecuencia de CA | 50/60 Hz |
| Suministros de energía dual | Ninguna |
| Voltaje de línea doméstica de CC | -40,5 a 56 VCC (-48 VCC nominal) |
| Voltaje de línea internacional de CC | -55 a -72 VCC (-60 V CC nominales) |
| corriente continua | 15A (entrada máxima) |
| Estado estable | 51W |
| Pico máximo | 56W |
| Disipación de calor máxima | 192 BTU/h |
| Factor de forma | 1RU, 19 pulg. montable en bastidor |
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 4,24 x 42,9 x 39,5 cm (1,67 x 16,7 x 15,6 pulgadas) |
| Peso (con fuente de alimentación de CA) | 13,39 libras (6,07 kg) |
| La seguridad | IEC 60950-1: 2005, 2.ª edición EN 60950-1:2006+A11: 2009 UL 60950-1:2007, 2.ª edición; CSA C22.2 n.º 60950-1-07, 2.ª edición |
| Compatibilidad electromagnética (CEM) | CE: EN55022 2006+A1: 2007 Clase A; EN55024 1998+A1:2001+A2:2003; EN61000-3-2 2009; EN61000-3-3 2008; FCC: CFR 47, Parte 15 Subparte B Clase A 2010, ANSI C63.4 2009; ICES-003 NÚMERO 4 FEBRERO 2004; VCCI: V-3/2011.04; C-TICK: AS/NZS CISPR 22,2009 KC: KN22 y KN24 |
| Certificaciones de la Industria | En proceso |
