Apple iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple MQ0E3LL/A
Apple iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple MQ0E3LL/A
iPhone 14 Pro. Capture detalles increíbles con una cámara principal de 48MP. Experimente el iPhone de una manera completamente nueva con Dynamic Island y la pantalla siempre activa. Y obtenga tranquilidad con características de seguridad innovadoras.
- Capacidad de 128 GB
- Pantalla siempre encendida OLED de pantalla completa de 6.1 pulgadas
- Isla dinámica
- Resolución de 2556 por 1179 píxeles a 460 ppp
- Brillo máximo de 1000 nits (típico) y pico de 2000 nits en exteriores
- Chip biónico A16
- ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz
- Sistema de cámara profesional (principal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 12 MP)
- Cámara frontal TrueDepth de 12MP con Face ID
- Emergencia SOS vía Satélite
- Hasta 23 horas de reproducción de video
- Clasificación IP68
- Bluetooth 5.3
- Conectividad 5G ultrarrápida
- Acabado morado oscuro.
| Asistente de voz incorporado | Siri |
| Modelo de procesador | Chip biónico A16 |
| GPS | Sí |
| Profundidad de resistencia al agua | 6 metros por hasta 30 minutos |
| Marca | Manzana |
| Almacenamiento de memoria interna | 128GB |
| Cámara trasera | Principal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP, teleobjetivo de 12 MP |
| Wifi | WiFi 6 (802.11ax) |
| Tamaño de pantalla | 6.1 |
| Resistente al agua | Sí |
| Memoria ampliable | No |
| Bluetooth | 5.3 |
| Compatible con 4G | Sí |
| Ranuras para tarjetas SIM | é SIM |
| Modelo de dispositivo | iPhone 14 Pro |
| Compatible con 5G | Sí |
| Ranura para tarjeta multimedia | No |
| Puertos | Encendiendo |
| Carga inalambrica | Sí |
| Lápiz incluido | No |
| Tipo de panel | OLED |
| Sensores | Escáner LiDAR, giroscopio de alto rango dinámico, acelerómetro de alta gravedad, sensor de proximidad, sensores de luz ambiental duales, barómetro |
| Resolución de la pantalla | 2556×1179 |
| Resistente al polvo | Sí |
| NFC | Sí |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
| Formato de archivo de reproducción de video | HEVC, H.264, ProRes |
| Seguridad biométrica | Escáner facial |
| Toma de auriculares | No |
| Altavoz | Sí |
| Densidad de píxeles (ppi) | 460 |
| Brillo (liendres) | 1000 (típico) |
| Zoom óptico | 6x |
| Clasificación del IP | IP68 |
| Soporte de video en cámara lenta orientado hacia atrás | Sí |
| Estabilización de vídeo | Sí |
| Formato de archivo de reproducción de audio | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Tiempo de reproducción de vídeo | Hasta 23 Horas |
| Tiempo de reproducción de video transmitido | hasta 20 horas |
| Sistema operativo | iOS 16 |
| Resolución máxima de video | 4K |
| Resolución máxima de la cámara trasera | 48MP |
| Resolución máxima de la cámara frontal | 12MP |
Dimensiones aproximadas
| Altura en) | 5.8 |
| Ancho (pulgadas) | 2.8 |
| Profundidad (pulgadas) | 0.3 |
Peso aproximado
| Peso unitario (libras) | 0.5 |
| Peso de envío (libras) | 2 |
Información de garantía
| Garantía Laboral | 1 año |
| Garantía de piezas | 1 año |

