HP 14-DQ10001LA CORE I3 1005G1 4GB Optane 16GB 256GB SSD 14″ 6QW05LA#ABM
HP 14-DQ10001LA CORE I3 1005G1 4GB Optane 16GB 256GB SSD 14″ 6QW05LA#ABM
HP 14-DQ10001LA CORE I3 1005G1 4GB Optane 16GB 256GB SSD 14″ 6QW05LA#ABM
| Característica | Valor |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| País de origen | China |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | SVA |
| Tipo HD | HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
| Modelo del procesador | i3-1005G1 |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Memoria Intel® Optane™ instalada | Si |
| Capacidad de la memoria Intel® Optane™ | 16 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Miracast | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| JumpStart HP | Si |
| DriveGuard 3D HP | Si |
| CoolSense HP | Si |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 45 min |
| Peso de la batería | 210 g |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Conformidad EPEAT | Silver |
| Certificado Energy Star | Si |
| Peso | 1,46 kg |
| Ancho | 324 mm |
| Profundidad | 225 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Ancho del paquete | 483 mm |
| Profundidad del paquete | 69 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 1,97 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
