Apple MacBook Air Retina 13.6” Apple M2 8GB 256GB MLY33E/A
Apple MacBook Air Retina 13.6” Apple M2 8GB 256GB MLY33E/A
- Familia de procesador: Apple M
- Diagonal de la pantalla: 34.5 cm (13.6″)
- Resolución de la pantalla: 2560 x 1664 Pixeles
- Memoria interna: 8 GB
- Capacidad total de almacenaje: 256 GB
- Número de núcleos de procesador: 8
- Núcleos del coprocesador: 16
| Teclado | |
|---|---|
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Charging port type | MagSafe 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 215 mm |
| Peso | 1.24 kg |
| Ancho | 304.1 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 224 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 34.5 cm (13.6″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tecnología True Tone | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1664 Pixeles |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 30 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 52.6 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Midnight |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Año modelo | 2022 |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | macOS Monterey |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Altitud no operativa | 0 – 4500 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del coprocesador | Neural Engine |
| Familia de procesador | Apple M |
| Modelo del procesador | M2 |
| Núcleos del coprocesador | 16 |
| Generación del procesador | Apple M 2nd Gen |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 3 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | ![]() |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Funciones de accesibilidad | Subtítulos, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Acercar |
| Control por voz | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | ![]() |
| On-board graphics adapter 6K support | ![]() |
| On-board graphics adapter cores | 8 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 100 GB/s |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| On-board graphics adapter family | Apple |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | Full HD |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |



