Apple MacBook Pro Retina 13.3 i5 16GB 1TB SSD MWP52E/A
Apple MacBook Pro Retina 13.3 i5 16GB 1TB SSD MWP52E/A
- Familia de procesador: Intel® Core™ i5-10xxx
- Diagonal de la pantalla: 33,8 cm (13.3″)
- Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles
- Memoria interna: 16 GB
- Tipo de memoria interna: LPDDR4x-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 1000 GB
- Sistema operativo instalado: macOS Catalina
Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Touch Bar | ![]() |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Teclado de tamaño completo | ![]() |
| Tablero estilo islas | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 15.6 mm |
| Profundidad | 212.4 mm |
| Ancho | 304.1 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3733 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 227 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 61 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 58 Wh |
| Duración de la batería en espera | 30 Días |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 10 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | macOS Catalina |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Conformidad EPEAT | Gold |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Altitud no operativa | 0 – 4500 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-10xxx |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 3 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | ![]() |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® Iris™ Plus Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| On-board graphics adapter family | Intel® Iris™ Plus Graphics |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |



